迪拜馆PTS现金锦标赛圆满结束了,最后一周12月10日至12月16日累积的TOP100排名出炉!让每天关注比赛的小亚心情也跟着激动起来,恭喜第一名玩家总盈利为162143.1元并且获得高额头奖88888元!!!以下为12月10日至12月16日24点前的TOP100获奖名单。
| 排名 | 玩家帐号 | 总盈利额 | 奖金 |
| 1 | CA***FENG555 | 162143.1 | 88888 |
| 2 | CA***956AMA | 159134.2 | 18888 |
| 3 | CA***XUAN45 | 148786.3 | 6888 |
| 4 | CA***HAN125 | 143546.6 | 3888 |
| 5 | CA***2020 | 137894.7 | 1888 |
| 6 | CA***QAPAD | 129876.3 | 888 |
| 7 | CA***WATER7205 | 112347.2 | 888 |
| 8 | CA***020888 | 109555.3 | 888 |
| 9 | CA***CQA789 | 102136.5 | 888 |
| 10 | CA***RAY0224 | 99843.1 | 888 |
| 11 | CA***LIMING6 | 98067.5 | 688 |
| 12 | CA***983 | 60547.8 | 688 |
| 13 | CA***9851216 | 40669.2 | 688 |
| 14 | CA***23767228 | 33998.0 | 688 |
| 15 | CA***6666 | 32455.0 | 688 |
| 16 | CA***MENG666 | 32001.5 | 688 |
| 17 | CA***926 | 24654.6 | 688 |
| 18 | CA***DLQ1987 | 12637.0 | 688 |
| 19 | CA***108JIE | 11188.1 | 688 |
| 20 | CA***5497333 | 9751.5 | 688 |
| 21 | CA***NXIAOJIN | 8423.6 | 168 |
| 22 | CA***6988 | 8225.5 | 168 |
| 23 | CA***346988813 | 5725.9 | 168 |
| 24 | CA***HOUND | 4910.7 | 168 |
| 25 | CA***984 | 4733.2 | 168 |
| 26 | CA***369 | 4184.2 | 168 |
| 27 | CA***888 | 3988.9 | 168 |
| 28 | CA***880446 | 3794.3 | 168 |
| 29 | CA***WC520 | 3739.0 | 168 |
| 30 | CA***666YF | 3615.7 | 168 |
| 31 | CA***290414 | 3460.0 | 168 |
| 32 | CA***GXIANG8 | 3440.7 | 168 |
| 33 | CA***264 | 3370.0 | 168 |
| 34 | CA***HE | 3230.9 | 168 |
| 35 | CA***N195343 | 3156.8 | 168 |
| 36 | CA***168 | 3065.6 | 168 |
| 37 | CA***890809 | 3054.8 | 168 |
| 38 | CA***129713 | 3052.1 | 168 |
| 39 | CA***5335053 | 3004.5 | 168 |
| 40 | CA***YING8 | 2954.0 | 168 |
| 41 | CA***117 | 2888.7 | 168 |
| 42 | CA***33517 | 2793.6 | 168 |
| 43 | CA***L1990 | 2753.0 | 168 |
| 44 | CA***30111 | 2632.3 | 168 |
| 45 | CA***YI24588 | 2503.8 | 168 |
| 46 | CA***20 | 2500.9 | 168 |
| 47 | CA***505WY | 2388.5 | 168 |
| 48 | CA***36HT | 2380.6 | 168 |
| 49 | CA***423 | 2114.0 | 168 |
| 50 | CA***57381702 | 2102.0 | 168 |
| 51 | CA***OHOU | 2088.4 | 88 |
| 52 | CA***NG820519 | 1986.5 | 88 |
| 53 | CA***Y1971 | 1985.6 | 88 |
| 54 | CA***OJIN509 | 1903.1 | 88 |
| 55 | CA***ON2163 | 1900.3 | 88 |
| 56 | CA***31018 | 1879.3 | 88 |
| 57 | CA***3CZY | 1861.6 | 88 |
| 58 | CA***136071222 | 1828.6 | 88 |
| 59 | CA***123166 | 1801.6 | 88 |
| 60 | CA***815 | 1794.5 | 88 |
| 61 | CA***J777777 | 1782.9 | 88 |
| 62 | CA***KDEVIL911 | 1735.3 | 88 |
| 63 | CA***XIZY12 | 1710.4 | 88 |
| 64 | CA***54649W | 1691.8 | 88 |
| 65 | CA***I88 | 1691.5 | 88 |
| 66 | CA***8662666 | 1645.6 | 88 |
| 67 | CA***10516 | 1608.8 | 88 |
| 68 | CA***543529 | 1608.7 | 88 |
| 69 | CA***52021 | 1604.4 | 88 |
| 70 | CA***80000 | 1540.6 | 88 |
| 71 | CA***350987 | 1529.2 | 88 |
| 72 | CA***XIAOYU1 | 1515.0 | 88 |
| 73 | CA***811 | 1466.8 | 88 |
| 74 | CA***6149999 | 1464.5 | 88 |
| 75 | CA***55 | 1436.4 | 88 |
| 76 | CA***186688 | 1427.7 | 88 |
| 77 | CA***998 | 1419.0 | 88 |
| 78 | CA***79888513 | 1335.6 | 88 |
| 79 | CA***91209 | 1283.1 | 88 |
| 80 | CA***21566789 | 1263.1 | 88 |
| 81 | CA***2655 | 1257.1 | 88 |
| 82 | CA***671C | 1247.6 | 88 |
| 83 | CA***112233 | 1220.7 | 88 |
| 84 | CA***609 | 1199.8 | 88 |
| 85 | CA***35266 | 1195.6 | 88 |
| 86 | CA***227 | 1176.0 | 88 |
| 87 | CA***ZZY | 1164.7 | 88 |
| 88 | CA***1511 | 1162.9 | 88 |
| 89 | CA***RUI | 1160.2 | 88 |
| 90 | CA***T88 | 1159.4 | 88 |
| 91 | CA***NHF | 1138.9 | 88 |
| 92 | CA***77888 | 1097.1 | 88 |
| 93 | CA***BJ888 | 1073.3 | 88 |
| 94 | CA***521777888 | 1072.2 | 88 |
| 95 | CA***2005 | 1049.5 | 88 |
| 96 | CA***42 | 1017.6 | 88 |
| 97 | CA***305 | 987.0 | 88 |
| 98 | CA***79583871 | 971.3 | 88 |
| 99 | CA***15 | 944.0 | 88 |
| 100 | CA***815 | 937.6 | 88 |
感谢各位小伙伴们的热烈参与,敬请期待我们的新活动,并关注我们的微信公众号唷!!
就没中过