迪拜馆PTS现金锦标赛第一周11月26日至12月02日累积的TOP200排名出炉!战果好激烈,小亚恭喜第一名玩家仅投注4.5元却中了4500元并且还获得高额头奖18888元!!!以下为11月26日至12月02日24点前的TOP200获奖名单。(倍数相同的玩家会依活动周内的总存款依次排名)
| 排名 | 账号 | 游戏 | 投注 | 盈利 | 倍数 | 所获奖金 |
| 1 | CA***080808 | 麟凤龟龙 | 4.5 | 4500 | 1000 | 18888 |
| 2 | CA***1210 | 招财进宝 | 4 | 3600 | 900 | 6888 |
| 3 | CA***92888 | 猴子上班族 | 2 | 1700 | 850 | 5888 |
| 4 | CA***XUNTIAN | 猴子上班族 | 4 | 3300 | 825 | 3888 |
| 5 | CA***AZAZ666 | 猴子上班族 | 2 | 1650 | 825 | 1888 |
| 6 | CA***CHENYI | 猴子上班族 | 2 | 1650 | 825 | 888 |
| 7 | CA***XIAOMEI | 猴子上班族 | 4 | 3300 | 825 | 888 |
| 8 | CA***1180 | 猴子上班族 | 16 | 13000 | 812.5 | 888 |
| 9 | CA***QING | 头号玩家 | 2 | 1610 | 805 | 888 |
| 10 | CA***8F8F8F | 头号玩家 | 4 | 3210 | 802.5 | 888 |
| 11 | CA***33 | 猴子上班族 | 2 | 1604 | 802 | 688 |
| 12 | CA***ONG008 | 猴子上班族 | 4 | 3204 | 801 | 688 |
| 13 | CA***345 | 猴子上班族 | 0.8 | 640.8 | 801 | 688 |
| 14 | CA***3344 | 猴子上班族 | 0.4 | 320.1 | 800.25 | 688 |
| 15 | CA***20 | 猴子上班族 | 10 | 8000 | 800 | 688 |
| 16 | CA***NG1818 | 猴子上班族 | 4 | 3200 | 800 | 688 |
| 17 | CA***OYAN0219 | 猴子上班族 | 2.4 | 1920 | 800 | 688 |
| 18 | CA***701018 | 猴子上班族 | 10 | 8000 | 800 | 688 |
| 19 | CA***984 | 猴子上班族 | 0.4 | 320 | 800 | 688 |
| 20 | CA***353 | 猴子上班族 | 4 | 3200 | 800 | 688 |
| 21 | CA***760108 | 猴子上班族 | 4 | 3200 | 800 | 368 |
| 22 | CA***IRE | 猴子上班族 | 2 | 1600 | 800 | 368 |
| 23 | CA***ZIJI | 猴子上班族 | 0.8 | 640 | 800 | 368 |
| 24 | CA***SHAO0 | 猴子上班族 | 0.8 | 640 | 800 | 368 |
| 25 | CA***CAI | 猴子上班族 | 4 | 3200 | 800 | 368 |
| 26 | CA***I1121 | 猴子上班族 | 0.4 | 320 | 800 | 368 |
| 27 | CA***90539693 | 猴子上班族 | 0.8 | 640 | 800 | 368 |
| 28 | CA***LIAN | 猴子上班族 | 1.2 | 960 | 800 | 368 |
| 29 | CA***XIAOYU1 | 猴子上班族 | 0.4 | 320 | 800 | 368 |
| 30 | CA***956 | 猴子上班族 | 2 | 1600 | 800 | 368 |
| 31 | CA***8407856 | 猴子上班族 | 4 | 3200 | 800 | 368 |
| 32 | CA***520 | 猴子上班族 | 2 | 1600 | 800 | 368 |
| 33 | CA***7888 | 招财进宝 | 4.5 | 2502 | 556 | 368 |
| 34 | CA***75042813 | 三国-魏 | 0.6 | 300 | 500 | 368 |
| 35 | CA***R147 | 埃及艳后 | 40 | 16205 | 405.13 | 368 |
| 36 | CA***8899 | 合金战纪 | 40 | 16205 | 405.13 | 368 |
| 37 | CA***QK520 | 合金战纪 | 40 | 14400 | 360 | 368 |
| 38 | CA***646163 | 合金战纪 | 40 | 10800 | 270 | 368 |
| 39 | CA***983 | 埃及艳后 | 200 | 54000 | 270 | 368 |
| 40 | CA***30404 | 金瓶宝鉴 | 0.5 | 134.8 | 269.6 | 368 |
| 41 | CA***2067 | 经典老虎机 | 2 | 529 | 264.5 | 368 |
| 42 | CA***HUNSONG11 | 金瓶宝鉴 | 0.5 | 120 | 240 | 368 |
| 43 | CA***993 | 猴子上班族 | 1.6 | 383.2 | 239.5 | 368 |
| 44 | CA***912 | 猴子上班族 | 2 | 477 | 238.5 | 368 |
| 45 | CA***IMAQIU87 | 猴子上班族 | 2 | 474 | 237 | 368 |
| 46 | CA***1123 | 糖果传奇 | 0.3 | 71 | 236.67 | 368 |
| 47 | CA***9988 | 猴子上班族 | 4 | 920 | 230 | 368 |
| 48 | CA***2015 | 猴子上班族 | 2 | 458 | 229 | 368 |
| 49 | CA***B123C | 白狐与狼 | 4 | 908 | 227 | 368 |
| 50 | CA***960824 | 麟凤龟龙 | 2.25 | 507.5 | 225.56 | 368 |
| 51 | CA***968YHB | 麟凤龟龙 | 0.45 | 101.05 | 224.56 | 128 |
| 52 | CA***85814 | 招财进宝 | 0.9 | 202 | 224.44 | 128 |
| 53 | CA***23456123 | 麟凤龟龙 | 2.25 | 502.5 | 223.33 | 128 |
| 54 | CA***27922 | 招财进宝 | 1.8 | 402 | 223.33 | 128 |
| 55 | CA***31 | 麟凤龟龙 | 2.25 | 502.25 | 223.22 | 128 |
| 56 | CA***666 | 招财进宝 | 4.5 | 1003 | 222.89 | 128 |
| 57 | CA***588C | 招财进宝 | 0.9 | 200.6 | 222.89 | 128 |
| 58 | CA***29 | 猴子上班族 | 2 | 445 | 222.5 | 128 |
| 59 | CA***170333 | 招财进宝 | 45 | 10000 | 222.22 | 128 |
| 60 | CA***NHUA1973 | 招财进宝 | 4.5 | 1000 | 222.22 | 128 |
| 61 | CA***666888 | 招财进宝 | 1.8 | 400 | 222.22 | 128 |
| 62 | CA***4567 | 招财进宝 | 1.8 | 400 | 222.22 | 128 |
| 63 | CA***19870119 | 招财进宝 | 1.8 | 400 | 222.22 | 128 |
| 64 | CA***897157111 | 经典老虎机 | 0.45 | 100 | 222.22 | 128 |
| 65 | CA***5086915 | 招财进宝 | 1.8 | 400 | 222.22 | 128 |
| 66 | CA***222 | 猴子上班族 | 2 | 438 | 219 | 128 |
| 67 | CA***987071 | 猴子上班族 | 4 | 862 | 215.5 | 128 |
| 68 | CA***666888 | 猴子上班族 | 4 | 845 | 211.25 | 128 |
| 69 | CA***430 | 猴子上班族 | 1.2 | 253.2 | 211 | 128 |
| 70 | CA***SPZ2112 | 猴子上班族 | 1.6 | 337.6 | 211 | 128 |
| 71 | CA***REN0403 | 猴子上班族 | 4 | 844 | 211 | 128 |
| 72 | CA***ANGXIAOYU | 麟凤龟龙 | 0.01 | 2.1 | 210 | 128 |
| 73 | CA***R0487 | 猴子上班族 | 16 | 3360 | 210 | 128 |
| 74 | CA***117 | 猴子上班族 | 2 | 415 | 207.5 | 128 |
| 75 | CA***BO123 | 猴子上班族 | 2 | 414 | 207 | 128 |
| 76 | CA***NSEA | 猴子上班族 | 2 | 412 | 206 | 128 |
| 77 | CA***98777109 | 白狐与狼 | 2 | 412 | 206 | 128 |
| 78 | CA***ULU | 猴子上班族 | 3.2 | 656.8 | 205.25 | 128 |
| 79 | CA***ORU2007 | 猴子上班族 | 2 | 410.5 | 205.25 | 128 |
| 80 | CA***8888 | 猴子上班族 | 2 | 410.5 | 205.25 | 128 |
| 81 | CA***65544 | 猴子上班族 | 2 | 410 | 205 | 128 |
| 82 | CA***MASH | 猴子上班族 | 1.2 | 245.4 | 204.5 | 128 |
| 83 | CA***5543 | 猴子上班族 | 4 | 816 | 204 | 128 |
| 84 | CA***GDIHUA | 猴子上班族 | 0.8 | 163.2 | 204 | 128 |
| 85 | CA***1357855 | 山海经 | 1.2 | 244.5 | 203.75 | 128 |
| 86 | CA***37618048 | 猴子上班族 | 0.4 | 81.4 | 203.5 | 128 |
| 87 | CA***202 | 猴子上班族 | 2 | 406.5 | 203.25 | 128 |
| 88 | CA***NGHEKOU | 猴子上班族 | 4 | 813 | 203.25 | 128 |
| 89 | CA***XIAOWEN | 骑士传说 | 4 | 812.5 | 203.13 | 128 |
| 90 | CA***668 | 猴子上班族 | 0.4 | 81.2 | 203 | 128 |
| 91 | CA***1133 | 猴子上班族 | 4 | 811 | 202.75 | 128 |
| 92 | CA***98 | 猴子上班族 | 0.4 | 81.1 | 202.75 | 128 |
| 93 | CA***GBIAO1981 | 猴子上班族 | 0.8 | 162.2 | 202.75 | 128 |
| 94 | CA***NBO7777 | 猴子上班族 | 2 | 405.5 | 202.75 | 128 |
| 95 | CA***898 | 猴子上班族 | 1.6 | 324.4 | 202.75 | 128 |
| 96 | CA***428 | 猴子上班族 | 2 | 405.5 | 202.75 | 128 |
| 97 | CA***868 | 白狐与狼 | 0.4 | 81.1 | 202.75 | 128 |
| 98 | CA***AGEB | 猴子上班族 | 4 | 810 | 202.5 | 128 |
| 99 | CA***888888 | 猴子上班族 | 2 | 405 | 202.5 | 128 |
| 100 | CA***4321 | 猴子上班族 | 0.4 | 81 | 202.5 | 128 |
| 101 | CA***NWAN | 猴子上班族 | 0.4 | 80.9 | 202.25 | 66 |
| 102 | CA***GJIANHUA | 猴子上班族 | 1.2 | 242.7 | 202.25 | 66 |
| 103 | CA***1984125 | 小美人鱼 | 1.2 | 242.1 | 201.75 | 66 |
| 104 | CA***5237 | 猴子上班族 | 4 | 807 | 201.75 | 66 |
| 105 | CA***1025 | 猴子上班族 | 4 | 806 | 201.5 | 66 |
| 106 | CA***467158 | 小美人鱼 | 0.8 | 161.2 | 201.5 | 66 |
| 107 | CA***HHH777 | 猴子上班族 | 2 | 403 | 201.5 | 66 |
| 108 | CA***5 | 猴子上班族 | 2 | 403 | 201.5 | 66 |
| 109 | CA***55498444 | 猴子上班族 | 2.4 | 483.6 | 201.5 | 66 |
| 110 | CA***2988 | 猴子上班族 | 1.6 | 322.4 | 201.5 | 66 |
| 111 | CA***14514 | 猴子上班族 | 4 | 806 | 201.5 | 66 |
| 112 | CA***Q110 | 猴子上班族 | 0.4 | 80.6 | 201.5 | 66 |
| 113 | CA***NDUWU1 | 猴子上班族 | 1.2 | 241.8 | 201.5 | 66 |
| 114 | CA***6672 | 骑士传说 | 4 | 805 | 201.25 | 66 |
| 115 | CA***LIMING6 | 山海经 | 8 | 1608 | 201 | 66 |
| 116 | CA***10056 | 猴子上班族 | 50 | 10050 | 201 | 66 |
| 117 | CA***215A | 猴子上班族 | 2 | 402 | 201 | 66 |
| 118 | CA***429 | 山海经 | 20 | 4020 | 201 | 66 |
| 119 | CA***ER2008 | 猴子上班族 | 0.4 | 80.4 | 201 | 66 |
| 120 | CA***NZI678 | 猴子上班族 | 2 | 401.75 | 200.88 | 66 |
| 121 | CA***40429 | 猴子上班族 | 3.2 | 642.4 | 200.75 | 66 |
| 122 | CA***822 | 猴子上班族 | 1.6 | 321.2 | 200.75 | 66 |
| 123 | CA***898 | 猴子上班族 | 4 | 803 | 200.75 | 66 |
| 124 | CA***N262584 | 猴子上班族 | 8 | 1606 | 200.75 | 66 |
| 125 | CA***9935 | 猴子上班族 | 0.8 | 160.6 | 200.75 | 66 |
| 126 | CA***ZE | 猴子上班族 | 0.4 | 80.3 | 200.75 | 66 |
| 127 | CA***I68 | 猴子上班族 | 0.4 | 80.3 | 200.75 | 66 |
| 128 | CA***77777 | 猴子上班族 | 2 | 401.5 | 200.75 | 66 |
| 129 | CA***820712 | 猴子上班族 | 0.8 | 160.6 | 200.75 | 66 |
| 130 | CA***36HT | 猴子上班族 | 0.8 | 160.6 | 200.75 | 66 |
| 131 | CA***899 | 猴子上班族 | 8 | 1604 | 200.5 | 66 |
| 132 | CA***LUO1981 | 猴子上班族 | 0.4 | 80.2 | 200.5 | 66 |
| 133 | CA***84222777 | 猴子上班族 | 0.4 | 80.2 | 200.5 | 66 |
| 134 | CA***866 | 猴子上班族 | 2 | 401 | 200.5 | 66 |
| 135 | CA***HYLXT | 猴子上班族 | 0.4 | 80.2 | 200.5 | 66 |
| 136 | CA***5128 | 猴子上班族 | 4 | 802 | 200.5 | 66 |
| 137 | CA***7777 | 猴子上班族 | 4 | 802 | 200.5 | 66 |
| 138 | CA***MEI999 | 猴子上班族 | 0.8 | 160.4 | 200.5 | 66 |
| 139 | CA***55555 | 猴子上班族 | 0.8 | 160.4 | 200.5 | 66 |
| 140 | CA***325555554 | 猴子上班族 | 2 | 400.75 | 200.38 | 66 |
| 141 | CA***81231 | 猴子上班族 | 2 | 400.75 | 200.38 | 66 |
| 142 | CA***DUO551188 | 猴子上班族 | 2 | 400.5 | 200.25 | 66 |
| 143 | CA***O1971 | 猴子上班族 | 1.2 | 240.3 | 200.25 | 66 |
| 144 | CA***XLYF000 | 猴子上班族 | 8 | 1602 | 200.25 | 66 |
| 145 | CA***982 | 猴子上班族 | 0.4 | 80.1 | 200.25 | 66 |
| 146 | CA***701017 | 猴子上班族 | 2 | 400.5 | 200.25 | 66 |
| 147 | CA***4522LY | 猴子上班族 | 4 | 801 | 200.25 | 66 |
| 148 | CA***23 | 猴子上班族 | 0.4 | 80.1 | 200.25 | 66 |
| 149 | CA***GQH | 猴子上班族 | 1.2 | 240.3 | 200.25 | 66 |
| 150 | CA***688 | 猴子上班族 | 1.2 | 240.3 | 200.25 | 66 |
| 151 | CA***5888 | 猴子上班族 | 4 | 801 | 200.25 | 66 |
| 152 | CA***993945 | 猴子上班族 | 1.2 | 240.3 | 200.25 | 66 |
| 153 | CA***ODI55 | 猴子上班族 | 0.8 | 160.2 | 200.25 | 66 |
| 154 | CA***703566459 | 猴子上班族 | 2 | 400.25 | 200.13 | 66 |
| 155 | CA***20259 | 猴子上班族 | 2 | 400.25 | 200.13 | 66 |
| 156 | CA***ONEY99 | 猴子上班族 | 1.2 | 240.15 | 200.13 | 66 |
| 157 | CA***9888 | 猴子上班族 | 10 | 2000 | 200 | 66 |
| 158 | CA***57 | 猴子上班族 | 2 | 400 | 200 | 66 |
| 159 | CA***G222 | 猴子上班族 | 1.2 | 240 | 200 | 66 |
| 160 | CA***82260 | 猴子上班族 | 10 | 2000 | 200 | 66 |
| 161 | CA***JYY123 | 猴子上班族 | 4 | 800 | 200 | 66 |
| 162 | CA***ROVE | 猴子上班族 | 0.4 | 80 | 200 | 66 |
| 163 | CA***6526 | 猴子上班族 | 1.2 | 240 | 200 | 66 |
| 164 | CA***915 | 猴子上班族 | 1.2 | 240 | 200 | 66 |
| 165 | CA***902220953 | 猴子上班族 | 2 | 400 | 200 | 66 |
| 166 | CA***81110008 | 猴子上班族 | 2 | 400 | 200 | 66 |
| 167 | CA***988 | 猴子上班族 | 4 | 800 | 200 | 66 |
| 168 | CA***N8888 | 猴子上班族 | 4 | 800 | 200 | 66 |
| 169 | CA***75427 | 猴子上班族 | 4 | 800 | 200 | 66 |
| 170 | CA***13040036 | 猴子上班族 | 1.2 | 240 | 200 | 66 |
| 171 | CA***8540369 | 猴子上班族 | 2 | 400 | 200 | 66 |
| 172 | CA***GHU629 | 猴子上班族 | 2 | 400 | 200 | 66 |
| 173 | CA***842 | 白狐与狼 | 4 | 800 | 200 | 66 |
| 174 | CA***517 | 猴子上班族 | 0.4 | 80 | 200 | 66 |
| 175 | CA***5888 | 猴子上班族 | 0.4 | 80 | 200 | 66 |
| 176 | CA***2511 | 猴子上班族 | 8 | 1600 | 200 | 66 |
| 177 | CA***YAO1017 | 猴子上班族 | 1.6 | 320 | 200 | 66 |
| 178 | CA***196397 | 猴子上班族 | 0.8 | 160 | 200 | 66 |
| 179 | CA***B002 | 猴子上班族 | 2 | 400 | 200 | 66 |
| 180 | CA***YI1314 | 猴子上班族 | 2 | 400 | 200 | 66 |
| 181 | CA***722 | 猴子上班族 | 4 | 800 | 200 | 66 |
| 182 | CA***8520 | 猴子上班族 | 1.6 | 320 | 200 | 66 |
| 183 | CA***ING18 | 猴子上班族 | 0.8 | 160 | 200 | 66 |
| 184 | CA***1409252C | 猴子上班族 | 4 | 800 | 200 | 66 |
| 185 | CA***134 | 猴子上班族 | 2 | 400 | 200 | 66 |
| 186 | CA***MAN0628 | 猴子上班族 | 1.2 | 240 | 200 | 66 |
| 187 | CA***4599 | 猴子上班族 | 2 | 400 | 200 | 66 |
| 188 | CA***NGWEI1112 | 猴子上班族 | 0.8 | 160 | 200 | 66 |
| 189 | CA***915JXL | 猴子上班族 | 3.2 | 640 | 200 | 66 |
| 190 | CA***30497 | 猴子上班族 | 2 | 400 | 200 | 66 |
| 191 | CA***301ZY | 猴子上班族 | 4 | 800 | 200 | 66 |
| 192 | CA***549300411 | 猴子上班族 | 2 | 400 | 200 | 66 |
| 193 | CA***N667788 | 猴子上班族 | 2 | 400 | 200 | 66 |
| 194 | CA***1499 | 猴子上班族 | 2 | 400 | 200 | 66 |
| 195 | CA***709 | 猴子上班族 | 2 | 400 | 200 | 66 |
| 196 | CA***336515 | 猴子上班族 | 1.2 | 240 | 200 | 66 |
| 197 | CA***114254 | 猴子上班族 | 1.2 | 240 | 200 | 66 |
| 198 | CA***O3333 | 猴子上班族 | 2 | 400 | 200 | 66 |
| 199 | CA***5274 | 猴子上班族 | 0.4 | 80 | 200 | 66 |
| 200 | CA***250789 | 猴子上班族 | 2 | 400 | 200 | 66 |
没跟上真的好可惜
头奖还真是大呢!来博下周的